Datos
Terremotos cerca de Sumba desde 2000
El catálogo del USGS recoge 238 terremotos de magnitud 5,0 o más a menos de 250 km del centro de Sumba entre el 1 de enero de 2000 y el 18 de noviembre de 2026. El mayor fue de magnitud 7,8 el 14 de agosto de 2026 (66 km NNW of Ende, Indonesia). El más reciente fue de magnitud 5,8 el 18 de noviembre de 2026 (40 km N of Ruteng, Indonesia).
Sumba queda justo al norte de la fosa de Java, donde la placa australiana se hunde bajo la placa de la Sonda, y al sur de la falla de retroarco de Flores. Son 8,9 de media al año. El terremoto de Sumba de 1977 (magnitud 8,3, fuera del periodo de esta lista) provocó un tsunami en las costas del sur de Sumba y Sumbawa.
Los diez mayores
| Fecha (UTC) | Magnitud | Localización (USGS) | Profundidad | Desde el centro de Sumba |
|---|---|---|---|---|
| 14 de agosto de 2026 | 7,8 | 66 km NNW of Ende, Indonesia | 10 km | 212 km |
| 8 de noviembre de 2009 | 6,6 | 29 km NNW of Bima, Indonesia | 18 km | 216 km |
| 25 de noviembre de 2007 | 6,5 | 34 km N of Dompu, Indonesia | 18 km | 227 km |
| 25 de noviembre de 2007 | 6,5 | 28 km NNW of Dompu, Indonesia | 20 km | 230 km |
| 25 de marzo de 2003 | 6,5 | 46 km NE of Ruteng, Indonesia | 33 km | 174 km |
| 22 de enero de 2019 | 6,3 | 160 km WSW of Waingapu, Indonesia | 24 km | 133 km |
| 29 de diciembre de 2016 | 6,3 | 58 km SSE of Dompu, Indonesia | 79 km | 157 km |
| 12 de febrero de 2016 | 6,3 | 94 km W of Waingapu, Indonesia | 28 km | 60 km |
| 1 de diciembre de 2006 | 6,3 | 22 km N of Bima, Indonesia | 19 km | 203 km |
| 6 de octubre de 2002 | 6,3 | 39 km NNW of Dompu, Indonesia | 10 km | 239 km |
Terremotos por año
| 2000 | 9 | |
| 2001 | 6 | |
| 2002 | 5 | |
| 2003 | 10 | |
| 2004 | 6 | |
| 2005 | 4 | |
| 2006 | 7 | |
| 2007 | 10 | |
| 2008 | 12 | |
| 2009 | 12 | |
| 2010 | 6 | |
| 2011 | 4 | |
| 2012 | 3 | |
| 2013 | 2 | |
| 2014 | 3 | |
| 2015 | 3 | |
| 2016 | 5 | |
| 2017 | 5 | |
| 2018 | 10 | |
| 2019 | 11 | |
| 2020 | 10 | |
| 2021 | 1 | |
| 2022 | 5 | |
| 2023 | 4 | |
| 2024 | 4 | |
| 2025 | 9 | |
| 2026 | 72 |
Qué hacer
Si notas un terremoto fuerte o largo cerca de la costa, sube a un lugar alto sin esperar un aviso. La información oficial la publica la BMKG. BMKG. ¿Es seguro viajar a Sumba? Salud, malaria, agua, dinero y teléfono.
Los 238 terremotos
| Fecha (UTC) | Magnitud | Localización (USGS) | Profundidad | Desde el centro de Sumba |
|---|---|---|---|---|
| 18 de noviembre de 2026 | 5,8 | 40 km N of Ruteng, Indonesia | 10 km | 168 km |
| 18 de noviembre de 2026 | 5,2 | 54 km NNE of Ruteng, Indonesia | 10 km | 184 km |
| 26 de octubre de 2026 | 5,0 | 45 km N of Ende, Indonesia | 10 km | 225 km |
| 18 de octubre de 2026 | 5,2 | 60 km NNW of Ruteng, Indonesia | 10 km | 177 km |
| 8 de octubre de 2026 | 5,0 | 92 km N of Ruteng, Indonesia | 10 km | 212 km |
| 4 de octubre de 2026 | 5,0 | 42 km NNW of Ruteng, Indonesia | 10 km | 158 km |
| 3 de octubre de 2026 | 5,7 | 36 km WSW of Tambolaka, Indonesia | 17 km | 113 km |
| 21 de septiembre de 2026 | 5,0 | 35 km NNE of Ruteng, Indonesia | 10 km | 164 km |
| 19 de septiembre de 2026 | 5,2 | 60 km NE of Ruteng, Indonesia | 10 km | 188 km |
| 13 de septiembre de 2026 | 5,0 | 50 km NE of Labuan Bajo, Indonesia | 10 km | 164 km |
| 8 de septiembre de 2026 | 5,3 | 114 km NNE of Ruteng, Indonesia | 10 km | 243 km |
| 8 de septiembre de 2026 | 5,2 | 51 km N of Ruteng, Indonesia | 10 km | 178 km |
| 31 de agosto de 2026 | 5,2 | 41 km NNE of Ruteng, Indonesia | 10 km | 169 km |
| 27 de agosto de 2026 | 5,2 | 60 km NNE of Labuan Bajo, Indonesia | 10 km | 182 km |
| 26 de agosto de 2026 | 5,0 | 60 km NNW of Ende, Indonesia | 10 km | 217 km |
| 25 de agosto de 2026 | 5,0 | 68 km NNE of Ruteng, Indonesia | 10 km | 197 km |
| 23 de agosto de 2026 | 5,2 | 66 km NE of Ruteng, Indonesia | 10 km | 193 km |
| 22 de agosto de 2026 | 5,2 | 52 km N of Ruteng, Indonesia | 10 km | 180 km |
| 21 de agosto de 2026 | 5,0 | 77 km NNE of Ruteng, Indonesia | 10 km | 205 km |
| 20 de agosto de 2026 | 5,0 | 81 km NNW of Ende, Indonesia | 10 km | 226 km |
| 20 de agosto de 2026 | 5,0 | 69 km NW of Ende, Indonesia | 10 km | 196 km |
| 20 de agosto de 2026 | 5,0 | 41 km ENE of Labuan Bajo, Indonesia | 10 km | 152 km |
| 20 de agosto de 2026 | 5,2 | 71 km NNW of Ende, Indonesia | 10 km | 220 km |
| 20 de agosto de 2026 | 5,1 | 42 km NNE of Ruteng, Indonesia | 10 km | 171 km |
| 20 de agosto de 2026 | 5,0 | 40 km N of Ruteng, Indonesia | 10 km | 166 km |
| 20 de agosto de 2026 | 5,0 | 40 km NNW of Ruteng, Indonesia | 16 km | 159 km |
| 20 de agosto de 2026 | 5,6 | 42 km N of Ruteng, Indonesia | 10 km | 170 km |
| 19 de agosto de 2026 | 5,7 | 31 km NNE of Ruteng, Indonesia | 10 km | 159 km |
| 19 de agosto de 2026 | 5,2 | 36 km N of Ruteng, Indonesia | 10 km | 161 km |
| 19 de agosto de 2026 | 5,5 | 48 km N of Ruteng, Indonesia | 10 km | 176 km |
| 19 de agosto de 2026 | 5,1 | 64 km NW of Ende, Indonesia | 10 km | 208 km |
| 17 de agosto de 2026 | 5,0 | 45 km NNW of Ruteng, Indonesia | 10 km | 165 km |
| 17 de agosto de 2026 | 5,0 | 45 km N of Ruteng, Indonesia | 10 km | 172 km |
| 17 de agosto de 2026 | 5,2 | 80 km N of Ruteng, Indonesia | 10 km | 204 km |
| 17 de agosto de 2026 | 5,3 | 88 km N of Ruteng, Indonesia | 10 km | 211 km |
| 17 de agosto de 2026 | 5,0 | 64 km NNW of Ende, Indonesia | 10 km | 219 km |
| 17 de agosto de 2026 | 5,1 | 84 km ENE of Ruteng, Indonesia | 10 km | 203 km |
| 17 de agosto de 2026 | 5,2 | 91 km NNW of Ende, Indonesia | 10 km | 216 km |
| 17 de agosto de 2026 | 5,5 | 67 km NNW of Ende, Indonesia | 5 km | 227 km |
| 16 de agosto de 2026 | 5,0 | 75 km N of Ruteng, Indonesia | 10 km | 203 km |
| 16 de agosto de 2026 | 5,2 | 84 km N of Ruteng, Indonesia | 10 km | 212 km |
| 16 de agosto de 2026 | 5,3 | 77 km NNE of Ruteng, Indonesia | 10 km | 205 km |
| 16 de agosto de 2026 | 5,5 | 78 km N of Ruteng, Indonesia | 11 km | 205 km |
| 15 de agosto de 2026 | 5,0 | 85 km N of Ruteng, Indonesia | 10 km | 211 km |
| 15 de agosto de 2026 | 5,1 | 76 km NNW of Ende, Indonesia | 17 km | 214 km |
| 15 de agosto de 2026 | 5,0 | 44 km NNW of Ruteng, Indonesia | 10 km | 166 km |
| 15 de agosto de 2026 | 5,2 | 70 km NNE of Ruteng, Indonesia | 10 km | 200 km |
| 15 de agosto de 2026 | 5,1 | 68 km NNW of Ende, Indonesia | 10 km | 219 km |
| 15 de agosto de 2026 | 5,0 | 66 km NW of Ende, Indonesia | 10 km | 199 km |
| 15 de agosto de 2026 | 5,0 | 68 km NNW of Ende, Indonesia | 10 km | 219 km |
| 15 de agosto de 2026 | 5,1 | 76 km NNE of Ruteng, Indonesia | 10 km | 205 km |
| 15 de agosto de 2026 | 5,1 | 73 km NNW of Ende, Indonesia | 10 km | 223 km |
| 14 de agosto de 2026 | 5,0 | 63 km NNW of Ende, Indonesia | 10 km | 214 km |
| 14 de agosto de 2026 | 5,1 | 65 km N of Ruteng, Indonesia | 10 km | 193 km |
| 14 de agosto de 2026 | 5,3 | 61 km NE of Labuan Bajo, Indonesia | 10 km | 177 km |
| 14 de agosto de 2026 | 5,5 | 28 km NE of Labuan Bajo, Indonesia | 10 km | 152 km |
| 14 de agosto de 2026 | 6,1 | 62 km N of Ende, Indonesia | 10 km | 233 km |
| 14 de agosto de 2026 | 5,0 | 54 km NNE of Ruteng, Indonesia | 10 km | 182 km |
| 14 de agosto de 2026 | 5,1 | 68 km NNW of Ende, Indonesia | 10 km | 213 km |
| 14 de agosto de 2026 | 5,5 | 43 km N of Ruteng, Indonesia | 10 km | 171 km |
| 14 de agosto de 2026 | 5,6 | 49 km NNW of Ende, Indonesia | 10 km | 213 km |
| 14 de agosto de 2026 | 5,4 | 75 km NW of Ende, Indonesia | 10 km | 201 km |
| 14 de agosto de 2026 | 5,5 | 62 km ENE of Ruteng, Indonesia | 10 km | 174 km |
| 14 de agosto de 2026 | 5,9 | 40 km NE of Labuan Bajo, Indonesia | 10 km | 158 km |
| 14 de agosto de 2026 | 5,8 | 78 km NNW of Ende, Indonesia | 10 km | 217 km |
| 14 de agosto de 2026 | 7,8 | 66 km NNW of Ende, Indonesia | 10 km | 212 km |
| 12 de julio de 2026 | 5,1 | 27 km SE of Tambolaka, Indonesia | 47 km | 60 km |
| 17 de junio de 2026 | 5,0 | 24 km SE of Tambolaka, Indonesia | 35 km | 62 km |
| 20 de mayo de 2026 | 5,2 | 49 km NE of Sape, Indonesia | 10 km | 179 km |
| 5 de mayo de 2026 | 5,8 | 70 km S of Tambolaka, Indonesia | 22 km | 83 km |
| 10 de marzo de 2026 | 5,0 | 40 km ENE of Waingapu, Indonesia | 50 km | 72 km |
| 28 de enero de 2026 | 5,1 | 20 km WSW of Dompu, Indonesia | 134 km | 214 km |
| 5 de diciembre de 2025 | 5,1 | 126 km S of Tambolaka, Indonesia | 16 km | 126 km |
| 11 de agosto de 2025 | 5,0 | 31 km ESE of Waingapu, Indonesia | 81 km | 65 km |
| 22 de julio de 2025 | 5,0 | 74 km N of Bima, Indonesia | 39 km | 238 km |
| 17 de julio de 2025 | 5,6 | 76 km S of Tambolaka, Indonesia | 24 km | 98 km |
| 6 de julio de 2025 | 5,0 | 15 km W of Dompu, Indonesia | 133 km | 218 km |
| 31 de marzo de 2025 | 5,6 | 67 km SSW of Tambolaka, Indonesia | 12 km | 106 km |
| 23 de febrero de 2025 | 5,0 | 28 km NNE of Waingapu, Indonesia | 45 km | 50 km |
| 10 de febrero de 2025 | 5,1 | 49 km ESE of Tambolaka, Indonesia | 84 km | 34 km |
| 7 de enero de 2025 | 5,0 | 38 km NNW of Komodo, Indonesia | 10 km | 167 km |
| 9 de agosto de 2024 | 5,1 | 56 km S of Ruteng, Indonesia | 75 km | 87 km |
| 7 de abril de 2024 | 5,0 | 49 km SSE of Dompu, Indonesia | 10 km | 165 km |
| 24 de marzo de 2024 | 5,7 | 85 km SE of Ende, Indonesia | 62 km | 246 km |
| 25 de enero de 2024 | 5,6 | 89 km NW of Ende, Indonesia | 22 km | 209 km |
| 1 de noviembre de 2023 | 5,0 | 58 km NNW of Ende, Indonesia | 10 km | 229 km |
| 27 de octubre de 2023 | 5,0 | 18 km WNW of Waingapu, Indonesia | 76 km | 21 km |
| 15 de agosto de 2023 | 5,5 | Flores region, Indonesia | 173 km | 217 km |
| 12 de julio de 2023 | 5,0 | 90 km SSW of Tambolaka, Indonesia | 17 km | 134 km |
| 17 de abril de 2022 | 5,1 | 168 km SSW of Dompu, Indonesia | 48 km | 227 km |
| 21 de febrero de 2022 | 5,2 | 58 km NNE of Ruteng, Indonesia | 10 km | 187 km |
| 21 de febrero de 2022 | 5,5 | 67 km NNE of Ruteng, Indonesia | 10 km | 197 km |
| 21 de febrero de 2022 | 5,3 | 59 km NNE of Ruteng, Indonesia | 10 km | 188 km |
| 21 de febrero de 2022 | 5,7 | 47 km NNE of Ruteng, Indonesia | 20 km | 177 km |
| 3 de agosto de 2021 | 5,0 | 68 km SSW of Komodo, Indonesia | 82 km | 94 km |
| 25 de diciembre de 2020 | 5,0 | 73 km SSE of Komodo, Indonesia | 41 km | 55 km |
| 5 de octubre de 2020 | 5,0 | 100 km W of Waingapu, Indonesia | 60 km | 66 km |
| 9 de agosto de 2020 | 5,0 | 135 km SSE of Dompu, Indonesia | 10 km | 113 km |
| 8 de agosto de 2020 | 5,0 | 128 km SSW of Komodo, Indonesia | 10 km | 106 km |
| 8 de agosto de 2020 | 5,3 | 140 km W of Waingapu, Indonesia | 10 km | 106 km |
| 8 de agosto de 2020 | 5,1 | 119 km SSW of Komodo, Indonesia | 10 km | 110 km |
| 8 de agosto de 2020 | 5,1 | 126 km SSW of Komodo, Indonesia | 10 km | 95 km |
| 5 de agosto de 2020 | 5,1 | 125 km W of Waingapu, Indonesia | 10 km | 91 km |
| 15 de marzo de 2020 | 5,2 | 214 km S of Dompu, Indonesia | 10 km | 203 km |
| 6 de enero de 2020 | 5,3 | 266 km SW of Waingapu, Indonesia | 10 km | 243 km |
| 29 de julio de 2019 | 5,0 | 145 km SSW of Dompu, Indonesia | 35 km | 214 km |
| 16 de junio de 2019 | 5,0 | 82 km SSW of Waingapu, Indonesia | 45 km | 80 km |
| 14 de junio de 2019 | 5,1 | 259 km SW of Waingapu, Indonesia | 10 km | 235 km |
| 17 de marzo de 2019 | 5,0 | 128 km SSW of Komodo, Indonesia | 21 km | 99 km |
| 23 de enero de 2019 | 5,0 | 161 km WSW of Waingapu, Indonesia | 10 km | 134 km |
| 23 de enero de 2019 | 5,6 | 163 km WSW of Waingapu, Indonesia | 24 km | 134 km |
| 22 de enero de 2019 | 6,3 | 160 km WSW of Waingapu, Indonesia | 24 km | 133 km |
| 22 de enero de 2019 | 5,1 | 146 km WSW of Waingapu, Indonesia | 10 km | 119 km |
| 22 de enero de 2019 | 5,0 | 147 km WSW of Waingapu, Indonesia | 10 km | 120 km |
| 21 de enero de 2019 | 6,0 | 142 km WSW of Waingapu, Indonesia | 26 km | 115 km |
| 9 de enero de 2019 | 5,0 | 45 km NW of Waingapu, Indonesia | 73 km | 29 km |
| 3 de octubre de 2018 | 5,2 | 86 km S of Waingapu, Indonesia | 17 km | 89 km |
| 3 de octubre de 2018 | 5,1 | 98 km S of Waingapu, Indonesia | 15 km | 104 km |
| 2 de octubre de 2018 | 5,7 | 91 km S of Waingapu, Indonesia | 18 km | 93 km |
| 2 de octubre de 2018 | 5,9 | 91 km S of Waingapu, Indonesia | 26 km | 94 km |
| 1 de octubre de 2018 | 6,0 | 99 km S of Waingapu, Indonesia | 29 km | 106 km |
| 1 de octubre de 2018 | 5,0 | 93 km S of Waingapu, Indonesia | 10 km | 98 km |
| 4 de julio de 2018 | 5,2 | 144 km W of Waingapu, Indonesia | 48 km | 111 km |
| 28 de mayo de 2018 | 5,1 | 68 km S of Dompu, Indonesia | 10 km | 178 km |
| 6 de abril de 2018 | 5,1 | 39 km WNW of Waingapu, Indonesia | 79 km | 16 km |
| 31 de enero de 2018 | 5,1 | 69 km N of Bima, Indonesia | 15 km | 238 km |
| 30 de octubre de 2017 | 5,5 | 32 km ESE of Bima, Indonesia | 110 km | 158 km |
| 20 de septiembre de 2017 | 5,3 | 162 km WSW of Waingapu, Indonesia | 11 km | 132 km |
| 13 de julio de 2017 | 5,2 | Flores region, Indonesia | 17 km | 170 km |
| 3 de febrero de 2017 | 5,1 | 47 km NNW of Labuan Bajo, Indonesia | 168 km | 172 km |
| 7 de enero de 2017 | 5,2 | 37 km N of Waingapu, Indonesia | 76 km | 47 km |
| 29 de diciembre de 2016 | 6,3 | 58 km SSE of Dompu, Indonesia | 79 km | 157 km |
| 12 de agosto de 2016 | 5,4 | 39 km W of Waingapu, Indonesia | 49 km | 5 km |
| 2 de julio de 2016 | 5,0 | 136 km WSW of Waingapu, Indonesia | 49 km | 110 km |
| 12 de febrero de 2016 | 6,3 | 94 km W of Waingapu, Indonesia | 28 km | 60 km |
| 26 de enero de 2016 | 5,2 | 118 km SW of Waingapu, Indonesia | 20 km | 95 km |
| 10 de junio de 2015 | 5,1 | 108 km SSE of Waingapu, Indonesia | 35 km | 129 km |
| 26 de abril de 2015 | 5,1 | 104 km S of Waingapu, Indonesia | 35 km | 116 km |
| 28 de febrero de 2015 | 5,1 | 50 km SSE of Bima, Indonesia | 118 km | 149 km |
| 26 de junio de 2014 | 5,1 | 126 km SSW of Dompu, Indonesia | 73 km | 197 km |
| 30 de mayo de 2014 | 5,2 | 30 km N of Komodo, Indonesia | 171 km | 157 km |
| 23 de febrero de 2014 | 5,0 | 152 km SSW of Dompu, Indonesia | 34 km | 219 km |
| 31 de octubre de 2013 | 5,1 | 47 km SSE of Komodo, Indonesia | 38 km | 81 km |
| 26 de marzo de 2013 | 5,5 | 33 km N of Waingapu, Indonesia | 69 km | 49 km |
| 10 de noviembre de 2012 | 5,0 | 38 km SE of Ruteng, Indonesia | 10 km | 116 km |
| 27 de junio de 2012 | 5,2 | 21 km NNE of Labuan Bajo, Indonesia | 61 km | 150 km |
| 20 de enero de 2012 | 5,7 | 22 km WNW of Labuan Bajo, Indonesia | 126 km | 141 km |
| 30 de noviembre de 2011 | 5,0 | 52 km NNW of Bima, Indonesia | 198 km | 240 km |
| 3 de octubre de 2011 | 5,0 | 47 km N of Waingapu, Indonesia | 85 km | 57 km |
| 21 de septiembre de 2011 | 5,2 | 128 km SSE of Sumbawa Besar, Indonesia | 46 km | 234 km |
| 26 de mayo de 2011 | 5,3 | 60 km N of Ende, Indonesia | 30 km | 242 km |
| 23 de diciembre de 2010 | 5,5 | 55 km N of Labuan Bajo, Indonesia | 207 km | 184 km |
| 13 de diciembre de 2010 | 5,4 | 45 km N of Labuan Bajo, Indonesia | 191 km | 174 km |
| 16 de julio de 2010 | 5,0 | 29 km NNW of Bima, Indonesia | 48 km | 217 km |
| 16 de julio de 2010 | 5,1 | 25 km NW of Bima, Indonesia | 40 km | 214 km |
| 26 de mayo de 2010 | 5,0 | 139 km ESE of Waingapu, Indonesia | 35 km | 172 km |
| 17 de mayo de 2010 | 5,0 | 108 km N of Labuan Bajo, Indonesia | 49 km | 237 km |
| 6 de diciembre de 2009 | 5,0 | 67 km NNE of Bima, Indonesia | 10 km | 225 km |
| 28 de noviembre de 2009 | 6,0 | 172 km WSW of Waingapu, Indonesia | 15 km | 144 km |
| 28 de noviembre de 2009 | 5,1 | 177 km WSW of Waingapu, Indonesia | 35 km | 149 km |
| 11 de noviembre de 2009 | 5,0 | 62 km NNE of Bima, Indonesia | 35 km | 217 km |
| 8 de noviembre de 2009 | 6,6 | 29 km NNW of Bima, Indonesia | 18 km | 216 km |
| 24 de octubre de 2009 | 5,0 | 168 km S of Dompu, Indonesia | 17 km | 145 km |
| 24 de octubre de 2009 | 5,6 | 154 km SSE of Dompu, Indonesia | 35 km | 130 km |
| 31 de julio de 2009 | 5,1 | 160 km SSE of Dompu, Indonesia | 18 km | 136 km |
| 13 de julio de 2009 | 5,9 | 63 km SSW of Komodo, Indonesia | 65 km | 89 km |
| 7 de junio de 2009 | 5,2 | 13 km NW of Dompu, Indonesia | 146 km | 218 km |
| 12 de febrero de 2009 | 5,4 | 73 km NNW of Ende, Indonesia | 221 km | 221 km |
| 3 de enero de 2009 | 5,0 | 43 km NNW of Labuan Bajo, Indonesia | 175 km | 168 km |
| 30 de diciembre de 2008 | 5,2 | 189 km S of Dompu, Indonesia | 49 km | 176 km |
| 2 de septiembre de 2008 | 5,1 | 38 km NNE of Ruteng, Indonesia | 190 km | 167 km |
| 28 de agosto de 2008 | 5,0 | 44 km W of Komodo, Indonesia | 166 km | 147 km |
| 4 de agosto de 2008 | 5,1 | 48 km NNW of Ruteng, Indonesia | 40 km | 166 km |
| 7 de junio de 2008 | 5,1 | 55 km N of Ruteng, Indonesia | 10 km | 179 km |
| 7 de junio de 2008 | 5,3 | 52 km NNW of Ruteng, Indonesia | 10 km | 172 km |
| 3 de junio de 2008 | 5,1 | 47 km NE of Labuan Bajo, Indonesia | 10 km | 169 km |
| 3 de junio de 2008 | 6,0 | 57 km NE of Labuan Bajo, Indonesia | 14 km | 175 km |
| 3 de junio de 2008 | 5,8 | 58 km NNW of Ruteng, Indonesia | 7 km | 173 km |
| 3 de junio de 2008 | 5,9 | 54 km NNW of Ruteng, Indonesia | 14 km | 168 km |
| 1 de junio de 2008 | 5,1 | 83 km SW of Dompu, Indonesia | 82 km | 217 km |
| 3 de febrero de 2008 | 5,0 | 32 km N of Labuan Bajo, Indonesia | 192 km | 161 km |
| 26 de noviembre de 2007 | 5,3 | 27 km N of Bima, Indonesia | 35 km | 211 km |
| 26 de noviembre de 2007 | 5,4 | 27 km NNW of Bima, Indonesia | 33 km | 215 km |
| 25 de noviembre de 2007 | 6,5 | 34 km N of Dompu, Indonesia | 18 km | 227 km |
| 25 de noviembre de 2007 | 6,5 | 28 km NNW of Dompu, Indonesia | 20 km | 230 km |
| 20 de julio de 2007 | 5,2 | 105 km SSW of Dompu, Indonesia | 81 km | 218 km |
| 25 de junio de 2007 | 5,3 | 68 km NNW of Labuan Bajo, Indonesia | 224 km | 197 km |
| 26 de mayo de 2007 | 5,0 | 104 km SSE of Sumbawa Besar, Indonesia | 58 km | 240 km |
| 24 de mayo de 2007 | 5,6 | 118 km SSE of Dompu, Indonesia | 38 km | 127 km |
| 20 de febrero de 2007 | 5,2 | 227 km SW of Waingapu, Indonesia | 40 km | 209 km |
| 8 de febrero de 2007 | 5,1 | Sumbawa region, Indonesia | 25 km | 143 km |
| 1 de diciembre de 2006 | 6,3 | 22 km N of Bima, Indonesia | 19 km | 203 km |
| 23 de septiembre de 2006 | 5,2 | 62 km SW of Komodo, Indonesia | 101 km | 111 km |
| 29 de agosto de 2006 | 5,0 | 21 km W of Ende, Indonesia | 15 km | 189 km |
| 17 de julio de 2006 | 5,0 | 67 km SSE of Waingapu, Indonesia | 7 km | 82 km |
| 10 de mayo de 2006 | 5,0 | 51 km SSW of Ruteng, Indonesia | 80 km | 79 km |
| 29 de abril de 2006 | 5,8 | 271 km SW of Waingapu, Indonesia | 23 km | 247 km |
| 24 de abril de 2006 | 5,4 | 39 km NW of Labuan Bajo, Indonesia | 208 km | 163 km |
| 1 de diciembre de 2005 | 5,1 | 65 km SSE of Komodo, Indonesia | 10 km | 63 km |
| 12 de octubre de 2005 | 5,0 | 202 km SSW of Waingapu, Indonesia | 4 km | 192 km |
| 5 de septiembre de 2005 | 5,0 | 89 km SSW of Komodo, Indonesia | 30 km | 101 km |
| 9 de julio de 2005 | 5,2 | 12 km SSE of Bima, Indonesia | 118 km | 176 km |
| 19 de septiembre de 2004 | 5,0 | 113 km SSW of Dompu, Indonesia | 39 km | 214 km |
| 27 de agosto de 2004 | 5,1 | 69 km NNW of Ende, Indonesia | 51 km | 211 km |
| 26 de julio de 2004 | 5,2 | 5 km WNW of Labuan Bajo, Indonesia | 137 km | 131 km |
| 2 de mayo de 2004 | 5,1 | 72 km E of Waingapu, Indonesia | 27 km | 107 km |
| 20 de marzo de 2004 | 5,3 | 68 km N of Labuan Bajo, Indonesia | 212 km | 197 km |
| 22 de enero de 2004 | 5,1 | 20 km SE of Komodo, Indonesia | 113 km | 109 km |
| 5 de diciembre de 2003 | 5,4 | 52 km N of Ruteng, Indonesia | 33 km | 180 km |
| 15 de noviembre de 2003 | 5,2 | 70 km NNW of Ende, Indonesia | 33 km | 220 km |
| 15 de noviembre de 2003 | 5,5 | 66 km NNW of Ende, Indonesia | 33 km | 216 km |
| 22 de septiembre de 2003 | 5,0 | 117 km S of Dompu, Indonesia | 10 km | 162 km |
| 13 de agosto de 2003 | 5,0 | 138 km W of Waingapu, Indonesia | 33 km | 104 km |
| 11 de junio de 2003 | 5,2 | 62 km S of Dompu, Indonesia | 86 km | 184 km |
| 4 de junio de 2003 | 5,1 | 69 km S of Waingapu, Indonesia | 33 km | 79 km |
| 25 de marzo de 2003 | 6,5 | 46 km NE of Ruteng, Indonesia | 33 km | 174 km |
| 23 de enero de 2003 | 5,5 | 30 km SSE of Dompu, Indonesia | 33 km | 182 km |
| 1 de enero de 2003 | 5,3 | 56 km N of Labuan Bajo, Indonesia | 169 km | 185 km |
| 11 de noviembre de 2002 | 5,3 | 24 km WSW of Komodo, Indonesia | 33 km | 134 km |
| 18 de octubre de 2002 | 5,2 | 39 km N of Dompu, Indonesia | 33 km | 235 km |
| 6 de octubre de 2002 | 5,1 | 42 km NNW of Dompu, Indonesia | 10 km | 242 km |
| 6 de octubre de 2002 | 6,3 | 39 km NNW of Dompu, Indonesia | 10 km | 239 km |
| 24 de julio de 2002 | 5,9 | 84 km SSE of Dompu, Indonesia | 29 km | 152 km |
| 2 de octubre de 2001 | 5,0 | 39 km SSE of Ende, Indonesia | 33 km | 212 km |
| 3 de septiembre de 2001 | 5,0 | 55 km ENE of Waingapu, Indonesia | 54 km | 90 km |
| 2 de agosto de 2001 | 5,1 | 59 km SE of Ende, Indonesia | 33 km | 238 km |
| 23 de mayo de 2001 | 5,3 | 64 km S of Waingapu, Indonesia | 33 km | 76 km |
| 16 de marzo de 2001 | 5,0 | 6 km NE of Komodo, Indonesia | 162 km | 132 km |
| 31 de enero de 2001 | 5,0 | 38 km SW of Komodo, Indonesia | 159 km | 113 km |
| 30 de octubre de 2000 | 6,0 | 130 km W of Waingapu, Indonesia | 33 km | 96 km |
| 7 de octubre de 2000 | 5,9 | 103 km WSW of Waingapu, Indonesia | 33 km | 72 km |
| 29 de septiembre de 2000 | 5,0 | 18 km WNW of Ende, Indonesia | 175 km | 199 km |
| 14 de mayo de 2000 | 5,1 | 32 km NNE of Komodo, Indonesia | 182 km | 155 km |
| 8 de abril de 2000 | 5,0 | 191 km S of Waingapu, Indonesia | 33 km | 201 km |
| 1 de abril de 2000 | 5,0 | 42 km NE of Bima, Indonesia | 33 km | 198 km |
| 28 de enero de 2000 | 5,6 | 131 km SSE of Dompu, Indonesia | 83 km | 130 km |
| 23 de enero de 2000 | 5,6 | 73 km NNE of Ruteng, Indonesia | 46 km | 202 km |
| 23 de enero de 2000 | 5,8 | 73 km NNE of Ruteng, Indonesia | 47 km | 201 km |
Fuente: catálogo de terremotos del USGS, consulta del 18 de noviembre de 2026: magnitud 5,0 o más, a menos de 250 km de 9,7° S, 120,0° E, desde el 1 de enero de 2000. Las magnitudes que publica la BMKG de Indonesia para los mismos sismos pueden diferir en unas décimas. Las distancias son en línea recta del epicentro al centro de la isla. USGS · CSV