Data
Gempa bumi di sekitar Sumba sejak 2000
Katalog USGS mencatat 238 gempa bermagnitudo 5,0 atau lebih dalam radius 250 km dari pusat Pulau Sumba antara 1 Januari 2000 dan 18 November 2026. Yang terbesar bermagnitudo 7,8 pada 14 Agustus 2026 (66 km NNW of Ende, Indonesia). Yang terbaru bermagnitudo 5,8 pada 18 November 2026 (40 km N of Ruteng, Indonesia).
Sumba terletak tepat di utara Palung Jawa, tempat Lempeng Australia menunjam ke bawah Lempeng Sunda, dan di selatan Sesar Naik Busur Belakang Flores. Rata-ratanya 8,9 gempa per tahun. Gempa Sumba 1977 (magnitudo 8,3, di luar periode daftar ini) memicu tsunami di pesisir selatan Sumba dan Sumbawa.
Sepuluh terbesar
| Tanggal (UTC) | Magnitudo | Lokasi (USGS) | Kedalaman | Dari pusat Sumba |
|---|---|---|---|---|
| 14 Agustus 2026 | 7,8 | 66 km NNW of Ende, Indonesia | 10 km | 212 km |
| 8 November 2009 | 6,6 | 29 km NNW of Bima, Indonesia | 18 km | 216 km |
| 25 November 2007 | 6,5 | 34 km N of Dompu, Indonesia | 18 km | 227 km |
| 25 November 2007 | 6,5 | 28 km NNW of Dompu, Indonesia | 20 km | 230 km |
| 25 Maret 2003 | 6,5 | 46 km NE of Ruteng, Indonesia | 33 km | 174 km |
| 22 Januari 2019 | 6,3 | 160 km WSW of Waingapu, Indonesia | 24 km | 133 km |
| 29 Desember 2016 | 6,3 | 58 km SSE of Dompu, Indonesia | 79 km | 157 km |
| 12 Februari 2016 | 6,3 | 94 km W of Waingapu, Indonesia | 28 km | 60 km |
| 1 Desember 2006 | 6,3 | 22 km N of Bima, Indonesia | 19 km | 203 km |
| 6 Oktober 2002 | 6,3 | 39 km NNW of Dompu, Indonesia | 10 km | 239 km |
Jumlah gempa per tahun
| 2000 | 9 | |
| 2001 | 6 | |
| 2002 | 5 | |
| 2003 | 10 | |
| 2004 | 6 | |
| 2005 | 4 | |
| 2006 | 7 | |
| 2007 | 10 | |
| 2008 | 12 | |
| 2009 | 12 | |
| 2010 | 6 | |
| 2011 | 4 | |
| 2012 | 3 | |
| 2013 | 2 | |
| 2014 | 3 | |
| 2015 | 3 | |
| 2016 | 5 | |
| 2017 | 5 | |
| 2018 | 10 | |
| 2019 | 11 | |
| 2020 | 10 | |
| 2021 | 1 | |
| 2022 | 5 | |
| 2023 | 4 | |
| 2024 | 4 | |
| 2025 | 9 | |
| 2026 | 72 |
Apa yang harus dilakukan
Jika merasakan gempa kuat atau lama di dekat pantai, segera menuju tempat tinggi tanpa menunggu peringatan. Informasi resmi dikeluarkan oleh BMKG. BMKG. Apakah Sumba aman? Tips kesehatan, malaria, air, uang, dan ponsel untuk wisatawan.
Seluruh 238 gempa
| Tanggal (UTC) | Magnitudo | Lokasi (USGS) | Kedalaman | Dari pusat Sumba |
|---|---|---|---|---|
| 18 November 2026 | 5,8 | 40 km N of Ruteng, Indonesia | 10 km | 168 km |
| 18 November 2026 | 5,2 | 54 km NNE of Ruteng, Indonesia | 10 km | 184 km |
| 26 Oktober 2026 | 5,0 | 45 km N of Ende, Indonesia | 10 km | 225 km |
| 18 Oktober 2026 | 5,2 | 60 km NNW of Ruteng, Indonesia | 10 km | 177 km |
| 8 Oktober 2026 | 5,0 | 92 km N of Ruteng, Indonesia | 10 km | 212 km |
| 4 Oktober 2026 | 5,0 | 42 km NNW of Ruteng, Indonesia | 10 km | 158 km |
| 3 Oktober 2026 | 5,7 | 36 km WSW of Tambolaka, Indonesia | 17 km | 113 km |
| 21 September 2026 | 5,0 | 35 km NNE of Ruteng, Indonesia | 10 km | 164 km |
| 19 September 2026 | 5,2 | 60 km NE of Ruteng, Indonesia | 10 km | 188 km |
| 13 September 2026 | 5,0 | 50 km NE of Labuan Bajo, Indonesia | 10 km | 164 km |
| 8 September 2026 | 5,3 | 114 km NNE of Ruteng, Indonesia | 10 km | 243 km |
| 8 September 2026 | 5,2 | 51 km N of Ruteng, Indonesia | 10 km | 178 km |
| 31 Agustus 2026 | 5,2 | 41 km NNE of Ruteng, Indonesia | 10 km | 169 km |
| 27 Agustus 2026 | 5,2 | 60 km NNE of Labuan Bajo, Indonesia | 10 km | 182 km |
| 26 Agustus 2026 | 5,0 | 60 km NNW of Ende, Indonesia | 10 km | 217 km |
| 25 Agustus 2026 | 5,0 | 68 km NNE of Ruteng, Indonesia | 10 km | 197 km |
| 23 Agustus 2026 | 5,2 | 66 km NE of Ruteng, Indonesia | 10 km | 193 km |
| 22 Agustus 2026 | 5,2 | 52 km N of Ruteng, Indonesia | 10 km | 180 km |
| 21 Agustus 2026 | 5,0 | 77 km NNE of Ruteng, Indonesia | 10 km | 205 km |
| 20 Agustus 2026 | 5,0 | 81 km NNW of Ende, Indonesia | 10 km | 226 km |
| 20 Agustus 2026 | 5,0 | 69 km NW of Ende, Indonesia | 10 km | 196 km |
| 20 Agustus 2026 | 5,0 | 41 km ENE of Labuan Bajo, Indonesia | 10 km | 152 km |
| 20 Agustus 2026 | 5,2 | 71 km NNW of Ende, Indonesia | 10 km | 220 km |
| 20 Agustus 2026 | 5,1 | 42 km NNE of Ruteng, Indonesia | 10 km | 171 km |
| 20 Agustus 2026 | 5,0 | 40 km N of Ruteng, Indonesia | 10 km | 166 km |
| 20 Agustus 2026 | 5,0 | 40 km NNW of Ruteng, Indonesia | 16 km | 159 km |
| 20 Agustus 2026 | 5,6 | 42 km N of Ruteng, Indonesia | 10 km | 170 km |
| 19 Agustus 2026 | 5,7 | 31 km NNE of Ruteng, Indonesia | 10 km | 159 km |
| 19 Agustus 2026 | 5,2 | 36 km N of Ruteng, Indonesia | 10 km | 161 km |
| 19 Agustus 2026 | 5,5 | 48 km N of Ruteng, Indonesia | 10 km | 176 km |
| 19 Agustus 2026 | 5,1 | 64 km NW of Ende, Indonesia | 10 km | 208 km |
| 17 Agustus 2026 | 5,0 | 45 km NNW of Ruteng, Indonesia | 10 km | 165 km |
| 17 Agustus 2026 | 5,0 | 45 km N of Ruteng, Indonesia | 10 km | 172 km |
| 17 Agustus 2026 | 5,2 | 80 km N of Ruteng, Indonesia | 10 km | 204 km |
| 17 Agustus 2026 | 5,3 | 88 km N of Ruteng, Indonesia | 10 km | 211 km |
| 17 Agustus 2026 | 5,0 | 64 km NNW of Ende, Indonesia | 10 km | 219 km |
| 17 Agustus 2026 | 5,1 | 84 km ENE of Ruteng, Indonesia | 10 km | 203 km |
| 17 Agustus 2026 | 5,2 | 91 km NNW of Ende, Indonesia | 10 km | 216 km |
| 17 Agustus 2026 | 5,5 | 67 km NNW of Ende, Indonesia | 5 km | 227 km |
| 16 Agustus 2026 | 5,0 | 75 km N of Ruteng, Indonesia | 10 km | 203 km |
| 16 Agustus 2026 | 5,2 | 84 km N of Ruteng, Indonesia | 10 km | 212 km |
| 16 Agustus 2026 | 5,3 | 77 km NNE of Ruteng, Indonesia | 10 km | 205 km |
| 16 Agustus 2026 | 5,5 | 78 km N of Ruteng, Indonesia | 11 km | 205 km |
| 15 Agustus 2026 | 5,0 | 85 km N of Ruteng, Indonesia | 10 km | 211 km |
| 15 Agustus 2026 | 5,1 | 76 km NNW of Ende, Indonesia | 17 km | 214 km |
| 15 Agustus 2026 | 5,0 | 44 km NNW of Ruteng, Indonesia | 10 km | 166 km |
| 15 Agustus 2026 | 5,2 | 70 km NNE of Ruteng, Indonesia | 10 km | 200 km |
| 15 Agustus 2026 | 5,1 | 68 km NNW of Ende, Indonesia | 10 km | 219 km |
| 15 Agustus 2026 | 5,0 | 66 km NW of Ende, Indonesia | 10 km | 199 km |
| 15 Agustus 2026 | 5,0 | 68 km NNW of Ende, Indonesia | 10 km | 219 km |
| 15 Agustus 2026 | 5,1 | 76 km NNE of Ruteng, Indonesia | 10 km | 205 km |
| 15 Agustus 2026 | 5,1 | 73 km NNW of Ende, Indonesia | 10 km | 223 km |
| 14 Agustus 2026 | 5,0 | 63 km NNW of Ende, Indonesia | 10 km | 214 km |
| 14 Agustus 2026 | 5,1 | 65 km N of Ruteng, Indonesia | 10 km | 193 km |
| 14 Agustus 2026 | 5,3 | 61 km NE of Labuan Bajo, Indonesia | 10 km | 177 km |
| 14 Agustus 2026 | 5,5 | 28 km NE of Labuan Bajo, Indonesia | 10 km | 152 km |
| 14 Agustus 2026 | 6,1 | 62 km N of Ende, Indonesia | 10 km | 233 km |
| 14 Agustus 2026 | 5,0 | 54 km NNE of Ruteng, Indonesia | 10 km | 182 km |
| 14 Agustus 2026 | 5,1 | 68 km NNW of Ende, Indonesia | 10 km | 213 km |
| 14 Agustus 2026 | 5,5 | 43 km N of Ruteng, Indonesia | 10 km | 171 km |
| 14 Agustus 2026 | 5,6 | 49 km NNW of Ende, Indonesia | 10 km | 213 km |
| 14 Agustus 2026 | 5,4 | 75 km NW of Ende, Indonesia | 10 km | 201 km |
| 14 Agustus 2026 | 5,5 | 62 km ENE of Ruteng, Indonesia | 10 km | 174 km |
| 14 Agustus 2026 | 5,9 | 40 km NE of Labuan Bajo, Indonesia | 10 km | 158 km |
| 14 Agustus 2026 | 5,8 | 78 km NNW of Ende, Indonesia | 10 km | 217 km |
| 14 Agustus 2026 | 7,8 | 66 km NNW of Ende, Indonesia | 10 km | 212 km |
| 12 Juli 2026 | 5,1 | 27 km SE of Tambolaka, Indonesia | 47 km | 60 km |
| 17 Juni 2026 | 5,0 | 24 km SE of Tambolaka, Indonesia | 35 km | 62 km |
| 20 Mei 2026 | 5,2 | 49 km NE of Sape, Indonesia | 10 km | 179 km |
| 5 Mei 2026 | 5,8 | 70 km S of Tambolaka, Indonesia | 22 km | 83 km |
| 10 Maret 2026 | 5,0 | 40 km ENE of Waingapu, Indonesia | 50 km | 72 km |
| 28 Januari 2026 | 5,1 | 20 km WSW of Dompu, Indonesia | 134 km | 214 km |
| 5 Desember 2025 | 5,1 | 126 km S of Tambolaka, Indonesia | 16 km | 126 km |
| 11 Agustus 2025 | 5,0 | 31 km ESE of Waingapu, Indonesia | 81 km | 65 km |
| 22 Juli 2025 | 5,0 | 74 km N of Bima, Indonesia | 39 km | 238 km |
| 17 Juli 2025 | 5,6 | 76 km S of Tambolaka, Indonesia | 24 km | 98 km |
| 6 Juli 2025 | 5,0 | 15 km W of Dompu, Indonesia | 133 km | 218 km |
| 31 Maret 2025 | 5,6 | 67 km SSW of Tambolaka, Indonesia | 12 km | 106 km |
| 23 Februari 2025 | 5,0 | 28 km NNE of Waingapu, Indonesia | 45 km | 50 km |
| 10 Februari 2025 | 5,1 | 49 km ESE of Tambolaka, Indonesia | 84 km | 34 km |
| 7 Januari 2025 | 5,0 | 38 km NNW of Komodo, Indonesia | 10 km | 167 km |
| 9 Agustus 2024 | 5,1 | 56 km S of Ruteng, Indonesia | 75 km | 87 km |
| 7 April 2024 | 5,0 | 49 km SSE of Dompu, Indonesia | 10 km | 165 km |
| 24 Maret 2024 | 5,7 | 85 km SE of Ende, Indonesia | 62 km | 246 km |
| 25 Januari 2024 | 5,6 | 89 km NW of Ende, Indonesia | 22 km | 209 km |
| 1 November 2023 | 5,0 | 58 km NNW of Ende, Indonesia | 10 km | 229 km |
| 27 Oktober 2023 | 5,0 | 18 km WNW of Waingapu, Indonesia | 76 km | 21 km |
| 15 Agustus 2023 | 5,5 | Flores region, Indonesia | 173 km | 217 km |
| 12 Juli 2023 | 5,0 | 90 km SSW of Tambolaka, Indonesia | 17 km | 134 km |
| 17 April 2022 | 5,1 | 168 km SSW of Dompu, Indonesia | 48 km | 227 km |
| 21 Februari 2022 | 5,2 | 58 km NNE of Ruteng, Indonesia | 10 km | 187 km |
| 21 Februari 2022 | 5,5 | 67 km NNE of Ruteng, Indonesia | 10 km | 197 km |
| 21 Februari 2022 | 5,3 | 59 km NNE of Ruteng, Indonesia | 10 km | 188 km |
| 21 Februari 2022 | 5,7 | 47 km NNE of Ruteng, Indonesia | 20 km | 177 km |
| 3 Agustus 2021 | 5,0 | 68 km SSW of Komodo, Indonesia | 82 km | 94 km |
| 25 Desember 2020 | 5,0 | 73 km SSE of Komodo, Indonesia | 41 km | 55 km |
| 5 Oktober 2020 | 5,0 | 100 km W of Waingapu, Indonesia | 60 km | 66 km |
| 9 Agustus 2020 | 5,0 | 135 km SSE of Dompu, Indonesia | 10 km | 113 km |
| 8 Agustus 2020 | 5,0 | 128 km SSW of Komodo, Indonesia | 10 km | 106 km |
| 8 Agustus 2020 | 5,3 | 140 km W of Waingapu, Indonesia | 10 km | 106 km |
| 8 Agustus 2020 | 5,1 | 119 km SSW of Komodo, Indonesia | 10 km | 110 km |
| 8 Agustus 2020 | 5,1 | 126 km SSW of Komodo, Indonesia | 10 km | 95 km |
| 5 Agustus 2020 | 5,1 | 125 km W of Waingapu, Indonesia | 10 km | 91 km |
| 15 Maret 2020 | 5,2 | 214 km S of Dompu, Indonesia | 10 km | 203 km |
| 6 Januari 2020 | 5,3 | 266 km SW of Waingapu, Indonesia | 10 km | 243 km |
| 29 Juli 2019 | 5,0 | 145 km SSW of Dompu, Indonesia | 35 km | 214 km |
| 16 Juni 2019 | 5,0 | 82 km SSW of Waingapu, Indonesia | 45 km | 80 km |
| 14 Juni 2019 | 5,1 | 259 km SW of Waingapu, Indonesia | 10 km | 235 km |
| 17 Maret 2019 | 5,0 | 128 km SSW of Komodo, Indonesia | 21 km | 99 km |
| 23 Januari 2019 | 5,0 | 161 km WSW of Waingapu, Indonesia | 10 km | 134 km |
| 23 Januari 2019 | 5,6 | 163 km WSW of Waingapu, Indonesia | 24 km | 134 km |
| 22 Januari 2019 | 6,3 | 160 km WSW of Waingapu, Indonesia | 24 km | 133 km |
| 22 Januari 2019 | 5,1 | 146 km WSW of Waingapu, Indonesia | 10 km | 119 km |
| 22 Januari 2019 | 5,0 | 147 km WSW of Waingapu, Indonesia | 10 km | 120 km |
| 21 Januari 2019 | 6,0 | 142 km WSW of Waingapu, Indonesia | 26 km | 115 km |
| 9 Januari 2019 | 5,0 | 45 km NW of Waingapu, Indonesia | 73 km | 29 km |
| 3 Oktober 2018 | 5,2 | 86 km S of Waingapu, Indonesia | 17 km | 89 km |
| 3 Oktober 2018 | 5,1 | 98 km S of Waingapu, Indonesia | 15 km | 104 km |
| 2 Oktober 2018 | 5,7 | 91 km S of Waingapu, Indonesia | 18 km | 93 km |
| 2 Oktober 2018 | 5,9 | 91 km S of Waingapu, Indonesia | 26 km | 94 km |
| 1 Oktober 2018 | 6,0 | 99 km S of Waingapu, Indonesia | 29 km | 106 km |
| 1 Oktober 2018 | 5,0 | 93 km S of Waingapu, Indonesia | 10 km | 98 km |
| 4 Juli 2018 | 5,2 | 144 km W of Waingapu, Indonesia | 48 km | 111 km |
| 28 Mei 2018 | 5,1 | 68 km S of Dompu, Indonesia | 10 km | 178 km |
| 6 April 2018 | 5,1 | 39 km WNW of Waingapu, Indonesia | 79 km | 16 km |
| 31 Januari 2018 | 5,1 | 69 km N of Bima, Indonesia | 15 km | 238 km |
| 30 Oktober 2017 | 5,5 | 32 km ESE of Bima, Indonesia | 110 km | 158 km |
| 20 September 2017 | 5,3 | 162 km WSW of Waingapu, Indonesia | 11 km | 132 km |
| 13 Juli 2017 | 5,2 | Flores region, Indonesia | 17 km | 170 km |
| 3 Februari 2017 | 5,1 | 47 km NNW of Labuan Bajo, Indonesia | 168 km | 172 km |
| 7 Januari 2017 | 5,2 | 37 km N of Waingapu, Indonesia | 76 km | 47 km |
| 29 Desember 2016 | 6,3 | 58 km SSE of Dompu, Indonesia | 79 km | 157 km |
| 12 Agustus 2016 | 5,4 | 39 km W of Waingapu, Indonesia | 49 km | 5 km |
| 2 Juli 2016 | 5,0 | 136 km WSW of Waingapu, Indonesia | 49 km | 110 km |
| 12 Februari 2016 | 6,3 | 94 km W of Waingapu, Indonesia | 28 km | 60 km |
| 26 Januari 2016 | 5,2 | 118 km SW of Waingapu, Indonesia | 20 km | 95 km |
| 10 Juni 2015 | 5,1 | 108 km SSE of Waingapu, Indonesia | 35 km | 129 km |
| 26 April 2015 | 5,1 | 104 km S of Waingapu, Indonesia | 35 km | 116 km |
| 28 Februari 2015 | 5,1 | 50 km SSE of Bima, Indonesia | 118 km | 149 km |
| 26 Juni 2014 | 5,1 | 126 km SSW of Dompu, Indonesia | 73 km | 197 km |
| 30 Mei 2014 | 5,2 | 30 km N of Komodo, Indonesia | 171 km | 157 km |
| 23 Februari 2014 | 5,0 | 152 km SSW of Dompu, Indonesia | 34 km | 219 km |
| 31 Oktober 2013 | 5,1 | 47 km SSE of Komodo, Indonesia | 38 km | 81 km |
| 26 Maret 2013 | 5,5 | 33 km N of Waingapu, Indonesia | 69 km | 49 km |
| 10 November 2012 | 5,0 | 38 km SE of Ruteng, Indonesia | 10 km | 116 km |
| 27 Juni 2012 | 5,2 | 21 km NNE of Labuan Bajo, Indonesia | 61 km | 150 km |
| 20 Januari 2012 | 5,7 | 22 km WNW of Labuan Bajo, Indonesia | 126 km | 141 km |
| 30 November 2011 | 5,0 | 52 km NNW of Bima, Indonesia | 198 km | 240 km |
| 3 Oktober 2011 | 5,0 | 47 km N of Waingapu, Indonesia | 85 km | 57 km |
| 21 September 2011 | 5,2 | 128 km SSE of Sumbawa Besar, Indonesia | 46 km | 234 km |
| 26 Mei 2011 | 5,3 | 60 km N of Ende, Indonesia | 30 km | 242 km |
| 23 Desember 2010 | 5,5 | 55 km N of Labuan Bajo, Indonesia | 207 km | 184 km |
| 13 Desember 2010 | 5,4 | 45 km N of Labuan Bajo, Indonesia | 191 km | 174 km |
| 16 Juli 2010 | 5,0 | 29 km NNW of Bima, Indonesia | 48 km | 217 km |
| 16 Juli 2010 | 5,1 | 25 km NW of Bima, Indonesia | 40 km | 214 km |
| 26 Mei 2010 | 5,0 | 139 km ESE of Waingapu, Indonesia | 35 km | 172 km |
| 17 Mei 2010 | 5,0 | 108 km N of Labuan Bajo, Indonesia | 49 km | 237 km |
| 6 Desember 2009 | 5,0 | 67 km NNE of Bima, Indonesia | 10 km | 225 km |
| 28 November 2009 | 6,0 | 172 km WSW of Waingapu, Indonesia | 15 km | 144 km |
| 28 November 2009 | 5,1 | 177 km WSW of Waingapu, Indonesia | 35 km | 149 km |
| 11 November 2009 | 5,0 | 62 km NNE of Bima, Indonesia | 35 km | 217 km |
| 8 November 2009 | 6,6 | 29 km NNW of Bima, Indonesia | 18 km | 216 km |
| 24 Oktober 2009 | 5,0 | 168 km S of Dompu, Indonesia | 17 km | 145 km |
| 24 Oktober 2009 | 5,6 | 154 km SSE of Dompu, Indonesia | 35 km | 130 km |
| 31 Juli 2009 | 5,1 | 160 km SSE of Dompu, Indonesia | 18 km | 136 km |
| 13 Juli 2009 | 5,9 | 63 km SSW of Komodo, Indonesia | 65 km | 89 km |
| 7 Juni 2009 | 5,2 | 13 km NW of Dompu, Indonesia | 146 km | 218 km |
| 12 Februari 2009 | 5,4 | 73 km NNW of Ende, Indonesia | 221 km | 221 km |
| 3 Januari 2009 | 5,0 | 43 km NNW of Labuan Bajo, Indonesia | 175 km | 168 km |
| 30 Desember 2008 | 5,2 | 189 km S of Dompu, Indonesia | 49 km | 176 km |
| 2 September 2008 | 5,1 | 38 km NNE of Ruteng, Indonesia | 190 km | 167 km |
| 28 Agustus 2008 | 5,0 | 44 km W of Komodo, Indonesia | 166 km | 147 km |
| 4 Agustus 2008 | 5,1 | 48 km NNW of Ruteng, Indonesia | 40 km | 166 km |
| 7 Juni 2008 | 5,1 | 55 km N of Ruteng, Indonesia | 10 km | 179 km |
| 7 Juni 2008 | 5,3 | 52 km NNW of Ruteng, Indonesia | 10 km | 172 km |
| 3 Juni 2008 | 5,1 | 47 km NE of Labuan Bajo, Indonesia | 10 km | 169 km |
| 3 Juni 2008 | 6,0 | 57 km NE of Labuan Bajo, Indonesia | 14 km | 175 km |
| 3 Juni 2008 | 5,8 | 58 km NNW of Ruteng, Indonesia | 7 km | 173 km |
| 3 Juni 2008 | 5,9 | 54 km NNW of Ruteng, Indonesia | 14 km | 168 km |
| 1 Juni 2008 | 5,1 | 83 km SW of Dompu, Indonesia | 82 km | 217 km |
| 3 Februari 2008 | 5,0 | 32 km N of Labuan Bajo, Indonesia | 192 km | 161 km |
| 26 November 2007 | 5,3 | 27 km N of Bima, Indonesia | 35 km | 211 km |
| 26 November 2007 | 5,4 | 27 km NNW of Bima, Indonesia | 33 km | 215 km |
| 25 November 2007 | 6,5 | 34 km N of Dompu, Indonesia | 18 km | 227 km |
| 25 November 2007 | 6,5 | 28 km NNW of Dompu, Indonesia | 20 km | 230 km |
| 20 Juli 2007 | 5,2 | 105 km SSW of Dompu, Indonesia | 81 km | 218 km |
| 25 Juni 2007 | 5,3 | 68 km NNW of Labuan Bajo, Indonesia | 224 km | 197 km |
| 26 Mei 2007 | 5,0 | 104 km SSE of Sumbawa Besar, Indonesia | 58 km | 240 km |
| 24 Mei 2007 | 5,6 | 118 km SSE of Dompu, Indonesia | 38 km | 127 km |
| 20 Februari 2007 | 5,2 | 227 km SW of Waingapu, Indonesia | 40 km | 209 km |
| 8 Februari 2007 | 5,1 | Sumbawa region, Indonesia | 25 km | 143 km |
| 1 Desember 2006 | 6,3 | 22 km N of Bima, Indonesia | 19 km | 203 km |
| 23 September 2006 | 5,2 | 62 km SW of Komodo, Indonesia | 101 km | 111 km |
| 29 Agustus 2006 | 5,0 | 21 km W of Ende, Indonesia | 15 km | 189 km |
| 17 Juli 2006 | 5,0 | 67 km SSE of Waingapu, Indonesia | 7 km | 82 km |
| 10 Mei 2006 | 5,0 | 51 km SSW of Ruteng, Indonesia | 80 km | 79 km |
| 29 April 2006 | 5,8 | 271 km SW of Waingapu, Indonesia | 23 km | 247 km |
| 24 April 2006 | 5,4 | 39 km NW of Labuan Bajo, Indonesia | 208 km | 163 km |
| 1 Desember 2005 | 5,1 | 65 km SSE of Komodo, Indonesia | 10 km | 63 km |
| 12 Oktober 2005 | 5,0 | 202 km SSW of Waingapu, Indonesia | 4 km | 192 km |
| 5 September 2005 | 5,0 | 89 km SSW of Komodo, Indonesia | 30 km | 101 km |
| 9 Juli 2005 | 5,2 | 12 km SSE of Bima, Indonesia | 118 km | 176 km |
| 19 September 2004 | 5,0 | 113 km SSW of Dompu, Indonesia | 39 km | 214 km |
| 27 Agustus 2004 | 5,1 | 69 km NNW of Ende, Indonesia | 51 km | 211 km |
| 26 Juli 2004 | 5,2 | 5 km WNW of Labuan Bajo, Indonesia | 137 km | 131 km |
| 2 Mei 2004 | 5,1 | 72 km E of Waingapu, Indonesia | 27 km | 107 km |
| 20 Maret 2004 | 5,3 | 68 km N of Labuan Bajo, Indonesia | 212 km | 197 km |
| 22 Januari 2004 | 5,1 | 20 km SE of Komodo, Indonesia | 113 km | 109 km |
| 5 Desember 2003 | 5,4 | 52 km N of Ruteng, Indonesia | 33 km | 180 km |
| 15 November 2003 | 5,2 | 70 km NNW of Ende, Indonesia | 33 km | 220 km |
| 15 November 2003 | 5,5 | 66 km NNW of Ende, Indonesia | 33 km | 216 km |
| 22 September 2003 | 5,0 | 117 km S of Dompu, Indonesia | 10 km | 162 km |
| 13 Agustus 2003 | 5,0 | 138 km W of Waingapu, Indonesia | 33 km | 104 km |
| 11 Juni 2003 | 5,2 | 62 km S of Dompu, Indonesia | 86 km | 184 km |
| 4 Juni 2003 | 5,1 | 69 km S of Waingapu, Indonesia | 33 km | 79 km |
| 25 Maret 2003 | 6,5 | 46 km NE of Ruteng, Indonesia | 33 km | 174 km |
| 23 Januari 2003 | 5,5 | 30 km SSE of Dompu, Indonesia | 33 km | 182 km |
| 1 Januari 2003 | 5,3 | 56 km N of Labuan Bajo, Indonesia | 169 km | 185 km |
| 11 November 2002 | 5,3 | 24 km WSW of Komodo, Indonesia | 33 km | 134 km |
| 18 Oktober 2002 | 5,2 | 39 km N of Dompu, Indonesia | 33 km | 235 km |
| 6 Oktober 2002 | 5,1 | 42 km NNW of Dompu, Indonesia | 10 km | 242 km |
| 6 Oktober 2002 | 6,3 | 39 km NNW of Dompu, Indonesia | 10 km | 239 km |
| 24 Juli 2002 | 5,9 | 84 km SSE of Dompu, Indonesia | 29 km | 152 km |
| 2 Oktober 2001 | 5,0 | 39 km SSE of Ende, Indonesia | 33 km | 212 km |
| 3 September 2001 | 5,0 | 55 km ENE of Waingapu, Indonesia | 54 km | 90 km |
| 2 Agustus 2001 | 5,1 | 59 km SE of Ende, Indonesia | 33 km | 238 km |
| 23 Mei 2001 | 5,3 | 64 km S of Waingapu, Indonesia | 33 km | 76 km |
| 16 Maret 2001 | 5,0 | 6 km NE of Komodo, Indonesia | 162 km | 132 km |
| 31 Januari 2001 | 5,0 | 38 km SW of Komodo, Indonesia | 159 km | 113 km |
| 30 Oktober 2000 | 6,0 | 130 km W of Waingapu, Indonesia | 33 km | 96 km |
| 7 Oktober 2000 | 5,9 | 103 km WSW of Waingapu, Indonesia | 33 km | 72 km |
| 29 September 2000 | 5,0 | 18 km WNW of Ende, Indonesia | 175 km | 199 km |
| 14 Mei 2000 | 5,1 | 32 km NNE of Komodo, Indonesia | 182 km | 155 km |
| 8 April 2000 | 5,0 | 191 km S of Waingapu, Indonesia | 33 km | 201 km |
| 1 April 2000 | 5,0 | 42 km NE of Bima, Indonesia | 33 km | 198 km |
| 28 Januari 2000 | 5,6 | 131 km SSE of Dompu, Indonesia | 83 km | 130 km |
| 23 Januari 2000 | 5,6 | 73 km NNE of Ruteng, Indonesia | 46 km | 202 km |
| 23 Januari 2000 | 5,8 | 73 km NNE of Ruteng, Indonesia | 47 km | 201 km |
Sumber: Katalog Gempa USGS, kueri 18 November 2026: magnitudo 5,0 atau lebih, dalam radius 250 km dari 9,7° LS, 120,0° BT, sejak 1 Januari 2000. Magnitudo yang dirilis BMKG untuk gempa yang sama bisa berbeda beberapa persepuluh. Jarak dihitung garis lurus dari episentrum ke pusat pulau. USGS · CSV